Kijkcijfers: 17, 18, 19 en 20 mei 2024
Het lange pinksterweekend zit erop, dus dat betekent alweer extra veel kijkcijfers. 'Thuis' op vrijdag en 'De Mol' op zondag tekenen voor meer dan een miljoen kijkers. Benieuwd hoe jouw andere favoriete programma's scoorden? Je leest het nu hier!
Een mening over de #kijkcijfers? Reageren kan onderaan dit artikel, via Twitter (@TVVisie) of Facebook.
Vrijdag 17 mei 2024
1. | THUIS | VRT1 | 1.040.222 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 841.478 |
3. | SING AGAIN | VTM | 742.648 |
4. | GOED GESPEELD! | VRT1 | 587.181 |
5. | FAMILIE | VTM | 529.311 |
6. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 528.332 |
7. | BLOKKEN | VRT1 | 512.892 |
8. | CLOSE TO ME | VRT1 | 431.113 |
9. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 381.359 |
10. | 9-1-1 | VTM | 295.498 |
11. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 264.347 |
12. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 223.988 |
13. | DE AFSPRAAK | VRT CANVAS | 190.977 |
14. | WITSE | VRT1 | 190.910 |
15. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 163.497 |
16. | TER ZAKE | VRT CANVAS | 157.264 |
17. | CAROL | VRT CANVAS | 148.385 |
18. | GIRO MAGAZINE | VRT1 | 128.754 |
19. | BASKET. OLYMPISCH KWALIF. 3X3 H. | VRT1 | 97.911 |
20. | SPECIAL FORCES, WIE DURFT WINT | VTM | 97.731 |
Zaterdag 18 mei 2024
1. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 655.948 |
2. | HOMO UNIVERSALIS | VRT1 | 589.507 |
3. | FC DE KAMPIOENEN | VRT1 | 558.534 |
4. | GROEIEN & BLOEIEN | VRT1 | 461.347 |
5. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 416.595 |
6. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 353.354 |
7. | LOSLOPEND WILD & GEVOGELTE | VRT1 | 312.611 |
8. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 262.066 |
9. | HET ECHTE LEVEN IN DE ZOO | VTM | 259.713 |
10. | CRUELLA | VTM | 241.515 |
11. | WITSE | VRT1 | 196.186 |
12. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 186.965 |
13. | JUNIOR BAKE OFF VLAANDEREN | PLAY4 | 185.528 |
14. | DE MARKT | VRT1 | 164.726 |
15. | DOWN THE ROAD | VRT1 | 161.893 |
16. | FOR THE LOVE OF DOGS | VRT1 | 130.258 |
17. | MIDSOMER MURDERS | VRT1 | 123.343 |
18. | GIRO MAGAZINE | VRT1 | 116.949 |
19. | VRANCKX | VRT CANVAS | 113.763 |
20. | HELDEN VAN HIER, DE KUST | VTM | 104.326 |
Zondag 19 mei 2024
1. | DE MOL | PLAY4 | 1.044.820 |
2. | CHATEAU PLANCKAERT | VRT1 | 821.151 |
3. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 692.532 |
4. | SPORTWEEKEND | VRT1 | 608.534 |
5. | FLIKKEN MAASTRICHT | VRT1 | 571.401 |
6. | BOER ZKT VROUW | VTM | 564.620 |
7. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 414.780 |
8. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 413.077 |
9. | DE ZEVENDE DAG | VRT1 | 269.907 |
10. | FIRST DATES | VRT1 | 249.179 |
11. | VB. JPL - RSC ANDERLECHT - CLUB BRUGGE | ELEVEN PRO LEAGUE 1 | 233.289 |
12. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 208.402 |
13. | SPORTS LATE NIGHT | PLAY4 | 198.420 |
14. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 185.060 |
15. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 178.668 |
16. | ZE ZEGGEN DAT | VTM | 173.186 |
17. | DE SPOR | PLAY4 | 154.515 |
18. | HELDEN VAN HIER, DE MUG | VTM | 146.803 |
19. | F1. WK. GP. ITALIE (S.) | VRT1 | 129.822 |
20. | S.O.S. PIET XL | VTM | 126.312 |
Maandag 20 mei 2024
1. | THUIS | VRT1 | 922.952 |
2. | HET 7 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 806.610 |
3. | NIEUWS 19U VTM | VTM | 577.271 |
4. | SPECIAL FORCES, WIE DURFT WINT | VTM | 518.181 |
5. | BLOKKEN | VRT1 | 504.562 |
6. | GOED GESPEELD! | VRT1 | 487.255 |
7. | DOOR DE BOMEN | VRT1 | 460.165 |
8. | FAMILIE | VTM | 454.556 |
9. | AMAI ZEG WAUW | VRT1 | 365.314 |
10. | HET 1 UUR-JOURNAAL | VRT1 | 343.839 |
11. | HET JOURNAAL LAAT | VRT1 | 334.108 |
12. | BOMPA BOCKIE | PLAY4 | 329.785 |
13. | NIEUWS 13U VTM | VTM | 258.971 |
14. | DE TAFEL VAN GERT | PLAY4 | 243.338 |
15. | DAGELIJKSE KOST | VRT1 | 231.869 |
16. | WIELRENNEN. RONDE VAN LIMBURG | VRT1 | 211.466 |
17. | MILO | VTM | 183.820 |
18. | MAXIMA | VTM | 179.901 |
19. | RUITERS | VRT CANVAS | 177.050 |
20. | ASPE | VTM | 151.651 |
Specificaties:
OPGELET: De Dag top 20 wordt tot 7 dagen na de live uitzending geüpdatet met kijkers die na de uitzenddag kijken. Bij elke update kan de initiële ranking van programma’s dus wijzigen.
Deze cijfers bevatten momenteel uitsluitend de kijkcijfers van live en uitgesteld kijken op het klassieke TV scherm.
Pas in een latere fase worden de kijkcijfers via online platformen toegevoegd.
- Alle kijkers van 4 jaar en ouder + eventuele gasten in Vlaanderen en Nederlandstalig Brussel
- Hoogste kijkcijfers van de week, reclameblokken niet inbegrepen
- Programma's langer dan 15 minuten
- De marktaandelen worden sinds 1 januari 2006 berekend op basis van Totaal TV exclusief gebruik van randapparatuur zoals DVD, VCR, ...
- Sinds januari 2010 geldt Live+6 als de nieuwe standaard. Live+6 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 6 dagen na uitzending.
- Sinds januari 2016 geldt Live+7 als de nieuwe standaard. Live+7 is het totaal van het rechtstreeks tv kijken en het uitgesteld tv kijken op de dag van uitzending tot 7 dagen na uitzending.- Opgelet : In tegenstelling tot de andere rapporten worden de dagrapporten niet berekend op de currency (Live+7+Guests) maar op 'Live+VOSDAL+Guests+Online'. 'Live+VOSDAL+Guests+Online' is het totaal van het Live TV kijken en het uitgesteld TV kijken op de dag van de uitzending zelf.
Bron: © Centrum voor Informatie over de Media (CIM)
Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!